www.skscr.cz

Sdružení korespondenčního šachu v České republice

www.skscr.cz
Uživatel:   Heslo:     
IČ: 476 07 645




Statistiky přístupů
Statistiky přístupů
Pohár ČR  Mistrovství ČR - skupiny hrané klasickou poštou  Mistrovství ČR - skupiny hrané e-mailem
 Mistrovství ČR - skupiny hrané prostřednictvím webserveru ICCF
 Challenger Cup  Mistrovství veteránů  Mistrovství žen  Mistrovství juniorů  
Mistrovství ČR 4členných družstev  Mistrovství ČR 3členných družstev hrané e-mailem

Memoriál Víta Paroulka

Tabulka na webserveru ICCF
Aktualizováno:13.07.2009  Stav: ukončená
 
 123456789101112131415BSB
1Houška, Jiří2244 xxx 1/21/21/2111/211/21/21/21/2111 1065.75
2Sýkora, Josef2366 1/2xxx 1/21/21/21/21/211111/211/21 1065.25
3Blecha, Miroslav2227 1/21/2xxx 1/21/211/21/211/2111/211 1064.75
4Ertl, Luboš1850 1/21/21/2xxx 1/21/21/20101/211/211/2 7.550.5
5Canibal, Jaromír2255 01/21/21/2xxx 1/21/211/21/21/201/211 7.549
6Dědina, Miroslav2195 01/201/21/2xxx 1/21/21/211/21/2111/2 7.546.75
7Mezera, Lukáš2285 1/21/21/21/21/21/2xxx 01/21/211/21/21/21/2 748.5
8Košťál, Jindřich2338 001/2101/21xxx 01/2111/21/21/2 745
9Kuchta, Jiří2162 1/20001/21/21/21xxx 1/21/21/21/21/21 6.541.25
10Šplíchal, Josef2190 1/201/211/201/21/21/2xxx 011/201/2 642
11Glaser, Karel2200 1/2001/21/21/2001/21xxx 1/21/211/2 637.75
12Ryška, Jiří2072 1/21/20011/21/201/201/2xxx 1/21/21/2 5.538.25
13Toman, Antonín2271 001/21/21/201/21/21/21/21/21/2xxx 1/21/2 5.536
14Schwarz, Jan2257 01/200001/21/21/2101/21/2xxx 1/2 4.529
15Svršek, Radomír2195 0001/201/21/21/201/21/21/21/21/2xxx 4.528.25
 
Koeficient skupiny: 2217Rozhodčí: Nývlt Zdeněk
Datum zahájení: 01.12.2007Datum ukončení: 00.00.0000
 Verze pro tisk