IČ: 476 07 645 Turnaje SKŠ Elo Funkcionáři SKŠ Dokumenty SKŠ Dokumenty ICCF Archiv partií SKŠ Archiv partií ICCF

Memoriál Miroslava Urbance

Tabulka na webserveru ICCF
Aktualizováno:12.05.2011  Stav: ukončená
 
 123456789101112131415BSB
1Kuta, Jiří2375 xxx 1/21/21/21/2101/211/211/211/21 959.25
2Valák, Alois2335 1/2xxx 1/21/21/21/21/21/21/21/21/2111/21 8.555.75
3Nedoma, Petr2310 1/21/2xxx 1/21/21/21/21/201/211/2111 8.555
4Hladeček, Miloslav2374 1/21/21/2xxx 1011/21/21/21/21/21/21/21 854.25
5Novák, Vratislav2278 1/21/21/20xxx 01/21/20111/2111 851
6Fric, Pavel2349 01/21/211xxx 1/21/21/21/211/2010 7.553.5
7Pravec, Ladislav2342 11/21/201/21/2xxx 1/21/21/21/21/21/21/21 7.551
8Sýkora, Josef2314 1/21/21/21/21/21/21/2xxx 1/21/21/201/211 7.550
9Dědina, Miroslav2237 01/211/211/21/21/2xxx 001/21/211/2 748.5
10Pirhala, Ladislav2190 1/21/21/21/201/21/21/21xxx 1/21/21/201 747.75
11Žahour, Jiří2321 01/201/2001/21/211/2xxx 1/211/21 6.540.75
12Kýhos, Alois2168 1/201/21/21/21/21/211/21/21/2xxx 001/2 643.75
13Cvak, Rudolf2318 0001/2011/21/21/21/201xxx 10 5.537
14Canibal, Jaromír2195 1/21/201/2001/20011/210xxx 1/2 534.5
15Schwarz, Jan2308 000001001/2001/211/2xxx 3.522
 
Koeficient skupiny: 2294Rozhodčí: Nývlt Zdeněk
Datum zahájení: 01.12.2009Datum ukončení: 00.00.0000
 Verze pro tisk