Světový žebříček 2026/2 (všech aktivních hráčů s fixním ratingem) v Excelu ke stažení: ZDE

Platnost ratingové listiny 2026/2: 1. dubna až 30. června 2026

Pořadí ICCF ID Stát Titul Příjmení a jméno/jména hráče (ev. další údaje) Rating RD Partie
1. 131093 CZE GM Židů, Jan 2640 116 516
2. 130853 CZE GM Chytilek, Roman 2640 116 217
3. 241018 ITA GM Riccio, Eros 2640 120 437
4. 81027 GER GM Kribben, Matthias 2626 117 290
5. 211305 ENG GM Robson, Nigel 2614 120 235
6. 141280 CFR GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 2613 120 193
7. 370921 NED GM Hoeven, David A. van der 2610 110 206
8. 81282 GER GM Nickel, Arno 2607 116 478
9. 480179 SLO GM Šivic, Jernej 2607 120 162
10. 230429 HUN SIM Sinka, István 2601 118 138
11. 900144 CRO GM Loinjak, Siniša 2600 113 315
12. 490124 TUR GM Turgut, Tansel 2597 118 185
13. 511491 USA GM Murray, Tim 2596 104 301
14. 480135 SLO GM Borštnik, Aleš 2595 111 255
15. 143159 CFR GM Korzun, Viktor Valerievich 2589 94 85
16. 181158 FRA GM Roubaud, David 2586 120 451
17. 480098 SLO GM Šemrl, Marjan 2585 111 201
18. 910070 LAT GM Rause, Olita 2584 120 205
19. 87297 SUI CCE Siems, Keanu 2583 83 77
20. 20531 ARG GM Cornejo, Wálter 2578 95 416
21. 10211 AUT GM Zugrav, Wolfgang 2578 116 304
22. 940089 UKR GM Dudyev, Volodymyr 2577 119 156
23. 511269 USA GM Ham, Stephen E. 2576 112 282
24. 84813 GER GM Wunderlich, Hans-Dieter 2575 92 556
25. 80774 GER GM Müller, Gerhard (Osnabrück) 2575 116 568
26. 85102 GER GM Brodda, Wolfgang 2575 116 447
27. 10464 AUT GM Muck, Christian 2572 117 262
28. 130597 CZE GM Sváček, Pavel 2571 117 303
29. 180516 FRA GM Ménétrier, Manuel 2570 118 141
30. 160164 ESP GM Cruzado Dueñas, Carlos 2569 109 882
31. 83154 GER GM Gleichmann, Matthias 2568 72 507
32. 941371 UKR Chystiakov, Volodymyr 2566 116 30
33. 371172 NED SIM Burg, Twan 2564 120 70
34. 241356 ISL GM Delizia, Costantino 2563 88 476
35. 510238 USA GM Zilberberg, Alik Samulovich 2563 120 156
36. 50173 BUL GM Iotov, Valentin Dimitrov 2562 95 772
37. 340077 MEX GM Frey, Kenneth 2562 103 145
38. 80888 GER GM Busemann, Stephan 2562 105 366
39. 511677 USA GM Perry, Dan 2561 97 637
40. 142127 CFR GM Panitevsky, Ivan Anatolevich 2560 71 696
41. 480084 SLO GM Korže, Danilo 2560 111 467
42. 750087 CFB SIM Blitsko, Boris Mikhailovich 2560 111 366
43. 86189 GER GM Stephan, Jürgen 2560 120 843
44. 19094 AUT SIM Mendl, Manuel 2557 88 448
45. 161671 ESP IM Pastor Cutillas, Antonio 2557 93 230
46. 180109 FRA GM Lecroq, Michel 2557 109 389
47. 82278 GER SIM Schütze, Manfred 2554 97 377
48. 420811 POL SIM Matlak, Jacek 2554 120 72
49. 460917 FIN GM Siikaluoma, Auno 2551 120 603
50. 510692 USA GM Edwards, Jon 2550 97 335
51. 143154 BUL GM Semenikov, Dmitry Aleksandrovich 2548 72 230
52. 873581 INA CCE Adi Prasetyo, Purnomo 2548 97 65
53. 370367 NED GM Plomp, Michiel P. 2548 116 517
54. 50255 BUL GM Vinchev, Simeon 2546 76 949
55. 380027 NZL SIM Freeman, Michael Roy 2546 88 671
56. 280330 IND SIM Sasikiran, Krishnan 2546 88 309
57. 81305 GER GM Kögler, Klaus 2546 89 594
58. 85229 GER GM Schwenck, Mathias 2545 74 484
59. 210773 ENG GM Hall, Richard V. M. 2545 94 449
60. 510571 USA GM Fleetwood, Daniel M. 2545 97 627
61. 240139 ITA GM D’Adamo, Ettore 2545 113 240
62. 109040 SUI GM Klügel, Jens-Uwe 2544 79 534
63. 390086 POR GM Neto, Horácio 2544 111 487
64. 460237 FIN SIM Arppi, Heikki 2543 78 922
65. 514643 USA SIM Morrow, Wolff 2543 108 652
66. 950194 SVK GM Veselý, Pavol 2543 113 250
67. 142441 CFR SIM Botev, Konstantin Anatolievich 2541 76 363
68. 161753 ESP GM Martínez Puigrós, Ricardo 2540 67 595
69. 160593 ESP GM De Carlos Arregui, Iñigo 2540 68 1317
70. 83858 GER GM Habermehl, Tobias 2540 108 267
71. 440577 ROU SIM Taras, Iulian 2539 78 885
72. 140123 CFR GM Voll, Aleksey Borisovich 2539 101 469
73. 141604 CFR GM Churkin, Mikhail Mikhailovich 2539 108 389
74. 690037 CUB SIM González Rabago, Nelson 2538 93 419
75. 211655 ENG GM Williamson, Harvey D. 2537 76 708
76. 142581 CFR SIM Prozorovsky, Vyacheslav Grigorievich 2537 106 548
77. 230576 HUN GM Sasvári, Tamás 2535 118 123
78. 169212 ESP GM Bescós Anzano, Manuel Jesús 2534 120 360
79. 100382 SUI SIM Brugger, Andreas 2533 99 369
80. 241425 ISL GM Mosconi, Tiziano 2533 115 147
81. 211229 ENG GM Ellis, Les 2532 62 1181
82. 400062 PER GM Acevedo Villalba, Angel 2532 83 874
83. 920401 LTU GM Korabliov, Aleksandr 2531 89 339
84. 240952 ITA GM Dosi, Alberto 2530 103 345
85. 81212 GER SIM Staroske, Uwe 2529 77 632
86. 100229 SUI GM Berclaz, Philippe 2529 92 320
87. 950321 SVK SIM Paško, Peter 2529 116 333
88. 570045 LUX GM Weber, Jean-Marie 2528 109 348
89. 370177 NED SIM Raijmaekers, René C. H. 2527 82 973
90. 181121 FRA GM Nataf, Igor-Alexandre 2527 95 214
91. 80696 GER GM Weizsäcker, Robert K. Frhr. von 2527 105 192
92. 10593 AUT SIM Hatzl, Johannes 2527 105 124
93. 85725 GER GM Bauer, Robert 2527 109 237
94. 100222 SUI SIM Mayer, Roger 2526 71 762
95. 514295 USA GM Siefring, Carl L. 2526 79 599
96. 690425 CUB GM Santana Peñate, Guillermo 2526 88 370
97. 100103 SUI GM Rüfenacht, Matthias 2526 95 797
98. 429028 POL GM Walczak, Piotr 2525 71 910
99. 131101 CZE SIM Mezera, Lukáš 2524 54 1265
100. 340384 MEX SIM Sauceda Salazar, Eduardo 2523 51 680
101. 80732 GER SIM Repp, Heinrich 2523 79 952
102. 514400 USA SIM Tseng, Wilbur 2523 89 607
103. 516375 USA SIM Kulick, Neil 2523 90 417
104. 270257 ISR GM Gooshchin, Dmitry 2523 104 165
105. 370240 NED SIM Tulfer, Paul M. 2523 114 135
106. 86132 GER GM Pöss, Frank 2522 72 285
107. 85896 GER SIM Welle, Bernd 2522 86 158
108. 160678 ESP GM Velilla Velasco, Francisco de Asís 2521 76 631
109. 241806 ISL SIM Crielesi, Guerrino 2521 84 336
110. 50286 BUL IM Tashkov, Rumen 2521 116 160
111. 480232 BUL GM Pirš, Matjaž 2520 66 1434
112. 50453 BUL SIM Stoyanov, Zlatin 2520 89 588
113. 990085 KAZ IM Alexeyenko, Grigoriy 2520 94 261
114. 810075 WLS GM Wakeham, Marc R. 2519 55 1673
115. 86757 GER SIM Gähler, Sebastian 2519 119 92
116. 81213 SUI SIM Betker, Jörg 2518 59 883
117. 461061 FIN IM Sundqvist, Christer 2518 60 620
118. 241206 ISL SIM Gueci, Alberto 2518 95 252
119. 141625 CFR GM Osipov, Sergey Adolfovich 2518 112 181
120. 690537 CUB IM Pérez Rodríguez, Rubén 2517 72 325
121. 451180 SWE SIM Colin, Sonny 2517 82 614
122. 510360 USA GM Ostriker, Jon 2517 103 408
123. 70294 BRA GM Oliveira, Márcio Barbosa de 2515 64 1204
124. 716002 JOR IM Akram, Fauzi 2515 94 210
125. 421411 POL GM Stanach, Fabian 2515 116 150
126. 83697 GER GM Hesse, Olaf 2514 66 857
127. 873593 INA Martin, Ricky 2514 102 50
128. 10539 AUT SIM Rogetzer, Klaus 2514 115 267
129. 400267 PER SIM Quiñones Borda, Jorge Victor 2513 68 610
130. 130863 CZE GM Mrkvička, Josef 2513 89 687
131. 130187 CZE GM Sýkora, Josef 2512 53 2559
132. 280824 IND SIM Srinath, Tanmay 2512 77 237
133. 421260 POL SIM Kubicki, Tadeusz 2512 80 981
134. 810163 WLS IM Keevil, Paul 2512 82 492
135. 82599 GER GM Tauber, Hans 2512 92 807
136. 451006 SWE GM Persson, Conny 2512 114 403
137. 451307 SWE SIM Mauritsson, Sebastian 2512 120 119
138. 141852 CFR IM Egoshin, Gennady Yakovlevich 2511 62 601
139. 180396 FRA SIM Banet, Jean 2510 90 485
140. 513991 USA SIM Reinhart, Kenneth M. 2510 100 370
141. 84891 GER IM Hacker, Christian 2510 109 275
142. 900009 CRO GM Ljubičić, Ante 2510 119 706
143. 130999 CZE GM Straka, Zdeněk 2509 71 911
144. 420957 POL GM Pierzak, Rafael 2508 77 727
145. 514757 USA SIM Johnson, Bobby 2508 85 601
146. 241274 ITA SIM Laghetti, Gaetano 2508 92 604
147. 220159 NED SIM Bleker, Frits 2507 78 512
148. 480335 SLO SIM Praznik, Niko 2507 90 429
149. 260147 IRL SIM Nightingale, Darrell 2507 109 280
150. 10365 AUT IM Walter, Gerhard 2506 99 770
151. 100506 SUI SIM Schmid, Pablo 2506 101 270
152. 896041 PHI IM Germanes, Ramil 2505 60 406
153. 920048 LTU GM Dambrauskas, Virginijus 2505 78 494
154. 100129 SUI IM Terreaux, Gilles 2505 115 567
155. 920259 LTU SIM Minelga, Dainius 2505 120 99
156. 480375 SLO IM Počivavšek, Darko 2504 70 262
157. 620775 SCO IM Buchan, Allan 2503 71 556
158. 130825 CZE SIM Machýček, Lubomír 2503 96 398
159. 142251 CFR IM Zadorozhny, Sergey Aleksandrovich 2503 110 90
160. 131248 CZE IM Matěka, Petr 2502 63 556
161. 20915 ARG SIM Pappier, Carlos G. 2502 86 519
162. 212704 ENG SIM Rallabandi, Praveen Kumar 2502 99 547
163. 142449 CFR SIM Kishkin, Sergey Sergeevich 2502 119 156
164. 130681 CZE SIM Postupa, Pavel 2501 49 1422
165. 570025 LUX SIM Daubenfeld, Nico 2501 78 716
166. 143210 CFR IM Tomilin, Artjom Valerievich 2501 90 612
167. 141196 CFR SIM Lobanov, Evgeny Vasilievich 2501 111 326
168. 10362 AUT GM Hamarat, Tunc 2501 112 440
169. 169204 ESP IM Marquínez Cabrejas, Francisco Javier 2500 56 344
170. 480147 SLO SIM Kovač, Stanko 2500 86 365
171. 620184 SCO SIM Beecham, C. Richard 2500 96 589
172. 440355 ROU SIM Sferle, Miron 2499 93 534
173. 87362 GER Remin, Wolfgang 2499 97 52
174. 690687 CUB IM González Labarta, Rubiel Alejandro 2498 58 203
175. 141855 CFR SIM Yurov, Aleksandr Andreevich 2498 83 495
176. 920357 LTU GM Chocenka, Dmitrijus 2498 95 469
177. 514328 USA IM Parsons, Larry 2497 97 356
178. 620588 SCO IM Matheis, Thomas 2497 98 346
179. 30417 AUS SIM Fenwick, John Paul 2497 104 418
180. 580095 JPN IM Uchikura, Nobuo 2497 110 116
181. 380239 NZL IM McNabb, Matt 2497 120 88
182. 131230 CZE SIM Jarabinský, Martin 2496 46 1467
183. 82480 GER GM Ziese, Gerhard (Leipzig) 2496 82 538
184. 230573 HUN SIM Percze, János 2496 92 523
185. 88337 GER IM Kracht, Jörg 2496 108 383
186. 87035 GER SIM Fischer, Jens 2495 55 616
187. 422042 POL IM Smuda, Tomasz 2495 77 106
188. 169141 ESP IM Márquez Abreu, Carlos Javier 2495 82 875
189. 85954 GER IM Tiemann, Christoph 2495 88 341
190. 480333 SLO GM Coklin, Marko 2494 69 383
191. 480360 SLO IM Bratovič, Blaž 2494 70 423
192. 420573 POL SIM Jędrzejowski, Maciej 2494 96 616
193. 910321 LAT SIM Klimakovs, Sergejs 2494 105 419
194. 390491 POR GM Pessoa, Francisco Azevedo 2494 116 900
195. 517672 USA SIM Stewart, Douglas 2493 62 671
196. 169145 ESP IM Cardoso García, Sergio 2493 65 1040
197. 20714 ARG GM Benz, Germán Fabián 2493 74 426
198. 940981 UKR GM Koshmak, Iurii 2493 85 313
199. 750286 CFB IM Korolev, Alexandr Alexandrovich 2493 109 85
200. 514634 CFR SIM Oseledets, Kirill Valerievich 2493 114 187
201. 380221 NZL IM Chen, Frank 2492 78 340
202. 371232 NED CCM Stigter, John 2492 85 305
203. 240894 ITA SIM Ruggeri Laderchi, Giorgio 2492 101 621
204. 30222 SCO SIM Murden, Clive 2491 89 737
205. 89985 GER SIM Bellmann, Herbert 2491 89 736
206. 450393 SWE GM Olofsson, Dan 2491 93 860
207. 71133 BRA SIM Magalhães, Leonardo Guedes de 2491 99 439
208. 211303 ENG GM Coleman, Peter L. 2491 116 331
209. 690269 ECU SIM Au Cardero, Ramón 2490 80 666
210. 85922 GER IM Kloster, Josef 2490 91 400
211. 84497 USA SIM Belka, Wieland 2490 97 313
212. 440269 ROU SIM Pepene, Gheorghe 2490 104 251
213. 100541 SUI GM Egger, Reto 2489 68 581
214. 87234 GER CCM Pelzer, Martin 2489 89 75
215. 920043 LTU GM Kupšys, Alfonsas 2489 103 617
216. 421098 POL IM Dźwikowski, Adam 2489 120 81
217. 213218 ENG Cutler, Matthew 2488 79 108
218. 82340 INT GM Standke, Wolfgang 2488 109 539
219. 421243 POL GM Broniek, Mariusz Maciej 2487 55 1335
220. 120101 ECU SIM Bernal Varela, Nelson 2487 56 975
221. 810209 WLS SIM Yeo, Gareth 2487 76 545
222. 10331 AUT SIM Spiegel, Wilfried 2487 85 489
223. 450320 SWE GM Bjuhr, Arne 2487 104 382
224. 211942 ENG IM Weldon, David J. 2487 120 355
225. 140226 CFR SIM Kharlamov, Vladimir Pavlovich 2487 120 315
226. 84688 GER SIM Schubert, Frank 2487 120 219
227. 20596 ARG IM Bonatti, Wálter Fabián 2487 120 125
228. 896098 PHI SIM Ramos, Francis A. 2486 51 908
229. 50258 BUL SIM Bochev, Krasimir 2486 82 870
230. 181283 FRA IM Vaillant, Frédéric 2486 95 223
231. 141617 CFR IM Enin, Anatoly Nikolaevich 2485 74 439
232. 10226 AUT SIM Sommerbauer, Norbert 2485 118 183
233. 920001 LTU SIM Gefenas, Vladas 2485 120 193
234. 940191 UKR GM Anokhin, Yury 2484 52 1334
235. 910274 LAT IM Mende, Ingus 2484 73 979
236. 929018 LTU SIM Rauduvè, Algirdas 2484 95 552
237. 40558 BEL SIM Van Assche, Jeroen 2484 109 111
238. 514770 USA SIM Olivo, Oswaldo 2483 47 734
239. 180490 FRA SIM Ruch, Eric 2483 83 545
240. 210855 WLS SIM Balshaw, Anthony 2483 98 628
241. 86235 AUT CCM Komaromi, Gabor 2483 110 64
242. 211431 ENG GM Pugh, John 2482 64 714
243. 81847 GER IM Junge, Wolfgang 2482 73 704
244. 519395 USA CCE Devarakonda, Kireeti 2482 77 87
245. 85581 GER SIM Schäfer, Uwe 2482 88 595
246. 21163 ITA CCM Spagnoli, Eugenio Luis Emiliano 2482 99 282
247. 160825 ESP GM Punzón Moraleda, Jesús 2482 100 493
248. 750186 CFB IM Shetko, Leonid Vladimirovich 2482 111 347
249. 180364 FRA IM Dijon, Jean-Michel 2482 112 452
250. 71069 BRA SIM Simal Moreira, Leonardo 2481 66 626
251. 85063 GER SIM Rook, Detlef 2481 70 815
252. 130943 CZE SIM Urban, Miloš 2480 47 1362
253. 518277 USA IM Reger, Jeff 2480 50 539
254. 690656 CUB IM García Pantoja, Roberto 2480 81 117
255. 81227 GER SIM Jendrian, Michael 2480 94 296
256. 400215 PER SIM Solari, Aldo 2480 115 485
257. 420832 POL SIM Krzyżanowski, Wojciech 2479 62 1022
258. 390072 POR SIM Azevedo, José Manuel P. 2479 74 622
259. 160351 ESP CCM Guevara i Pijoan, Josep 2479 79 740
260. 720001 GUA GM Blanco Gramajo, César Augusto 2479 103 1229
261. 242167 ITA IM Piaggesi, Franco 2478 65 408
262. 690088 ESP SIM Hernández Molina, David E. 2478 77 1001
263. 920017 LTU GM Rubinas, Pavel 2478 116 445
264. 141857 CFR SIM Gnutov, Yury Pavlovich 2478 116 194
265. 81594 GER IM Butze, Roland 2478 119 520
266. 920078 LTU IM Voveris, Gediminas 2477 62 1510
267. 81810 BUL IM Hoffmann, Frank 2477 74 1062
268. 514877 USA IM Biedermann, Kyle 2477 78 660
269. 241406 ITA IM Galliano, Giovanni 2477 105 265
270. 450447 SWE SIM Söderberg, Per 2477 119 428
271. 213350 ENG IM Jones, Andrew Philip 2476 81 118
272. 189135 FRA IM Laffranchise, Lionel 2476 104 449
273. 81313 GER GM Windhausen, Georg 2476 110 374
274. 750312 CFB SIM Detchin, Yrij Vladimirovich 2475 55 475
275. 390668 POR SIM Bolhari, Orphe Iraj 2475 67 405
276. 161140 ESP IM Jiménez Ariza, José Manuel 2475 82 531
277. 20709 ARG IM Domancich, Ezequiel Martín 2475 97 888
278. 241067 ITA SIM Cremasco, Gianluca 2475 102 228
279. 210929 ENG SIM Frostick, Clive A. 2475 120 141
280. 161055 ESP IM Costa Trillo, Valentín 2474 81 997
281. 80710 GER GM Firnhaber, Ingo 2474 87 865
282. 959059 SVK Marko, Martin 2474 106 229
283. 131128 CZE GM Lounek, Jan 2474 120 513
284. 370323 NED CCM Schulenberg, Henk A. T. 2473 66 906
285. 131053 CZE GM Novák, Vratislav 2473 72 712
286. 88473 GER IM Brömme, Steffen 2473 80 421
287. 180532 FRA SIM Thirion, Patrick 2473 115 115
288. 142370 CFR IM Mikhailov, Stepan Fedorovich 2473 116 86
289. 511296 USA GM Biedermann, Thomas 2472 59 1882
290. 930280 EST IM Dmitriev, Vladimir 2472 62 692
291. 690507 CUB SIM Vertíz Gutiérrez, Pedro 2472 64 973
292. 371210 NED SIM Vliet, Erik van 2472 66 540
293. 440499 ROU SIM Epure, Cristian-Ion 2472 73 653
294. 515452 USA IM Tedesco, Matthew 2472 75 514
295. 371167 NED IM Seben, Edgar van 2472 104 167
296. 750242 CFB IM Astroukh, Vitaly Sergeevich 2472 107 157
297. 420534 POL GM Szczepański, Zbigniew 2471 62 1368
298. 440549 ROU SIM Matei, Cornel 2471 66 958
299. 141895 CFR IM Rudenko, Aleksandr Vladimirovich 2471 71 561
300. 690023 ESP GM Salcedo Mederos, Pablo 2471 74 1818
301. 514578 USA IM Meiners, Edwin 2471 93 713
302. 80543 GER SIM Gromotka, Harry 2470 48 3042
303. 131374 CZE IM Schwarz, Roman 2470 80 545
304. 510567 USA IM Doren, Dennis M. 2470 96 537
305. 141256 CFR CCM Lukyanenko, Aleksandr Anatolievich 2470 105 118
306. 690557 ESP GM Pérez López, Alberto 2469 45 2406
307. 81893 GER SIM Klewe, Wolfgang 2469 47 2048
308. 750034 CFB IM Matsukevich, Vladimir Vladimirovich 2469 47 897
309. 83107 GER IM Frotscher, Thomas 2469 54 660
310. 519300 USA IM Risko, Nicholas 2469 64 147
311. 370913 NED GM Unen, J. Hans van 2469 74 933
312. 213237 ENG CCM Curry-Machado, Jonathan 2469 87 129
313. 141704 CFR GM Aleksandrov, Valery Konstantinovich 2469 100 261
314. 81955 GER GM Kunzelmann, Fred 2469 111 959
315. 84982 GER IM Doderer, Harald 2468 70 1006
316. 160292 ESP IM Galiano Martínez, Antonio 2468 70 528
317. 86763 GER IM Schneider, German 2468 110 256
318. 421664 POL CCM Gorzkiewicz, Łukasz 2468 115 188
319. 180554 FRA GM Serradimigni, Robert 2468 120 590
320. 70640 BRA SIM Dutra, Alfredo 2467 66 1315
321. 340110 MEX IM Mercader Martínez, Juan Gustavo 2467 80 705
322. 580172 JPN IM Schmidt, Loren R. 2467 81 721
323. 89912 GER IM Frerichs, Manfred 2467 89 222
324. 140429 CFR IM Lyukmanov, Vyacheslav Borisovich 2467 104 796
325. 300203 ISL IM Þorsteinsson, Þorsteinn 2467 116 77
326. 270145 ISR GM Elyakim, Daniel 2467 120 207
327. 230665 HUN SIM Csiba, Tibor 2466 56 1218
328. 90467 CAN SIM Hassim, Unes 2466 62 1120
329. 570027 LUX SIM Schuller, Jean-Claude 2466 80 893
330. 950042 SVK GM Prívara, Igor 2466 91 471
331. 85267 GER IM Bißmann, Stefan 2466 92 602
332. 180292 FRA SIM David-Bordier, Christophe 2465 66 1131
333. 21322 ARG IM Vieites, Carlos 2465 67 676
334. 20930 ARG SIM Civitillo, Alfredo 2465 74 699
335. 873268 INA CCM Samadara, Yohance Tonci 2465 78 353
336. 210717 ENG IM Blake, Michael J. 2465 82 1042
337. 212835 ENG CCM Shaw, John S. 2465 88 169
338. 161487 ESP IM Burgos Garbín, Francisco 2465 91 397
339. 241016 ITA IM De Filippis, Francesco 2465 93 568
340. 940840 UKR CCM Zelenyuk, Oleg 2465 108 196
341. 142761 CFR IM Agryskina, Nadezda Ivanovna 2465 108 84
342. 750235 CFB SIM Malashenkov, Alexei Valerievich 2465 118 358
343. 242134 ITA SIM Colotti, Cinzia 2464 46 1048
344. 242044 ITA IM Rita, Giacomo 2464 48 806
345. 490147 TUR SIM Göze, Tolga 2464 60 474
346. 340040 MEX IM Guizar, Clemente 2464 69 1254
347. 550048 RSA SIM Glatthaar, Michael 2464 69 768
348. 390310 POR CCM Gomes, José Soares 2464 81 328
349. 141315 CFR SIM Boldysh, Konstantin Sergeevich 2464 97 672
350. 141691 CFR IM Podvoysky, Evgeny Borisovich 2463 67 824
351. 896008 PHI CCM Sopungco, Alwin A. 2463 69 169
352. 50616 BUL IM Todorov, Dimitar 2463 72 361
353. 280168 IND CCM Saxena, Alok 2463 86 632
354. 181876 FRA IM Croes, Gerald 2463 95 80
355. 960009 MAR CCM Hanif, Mohamed 2463 98 142
356. 480011 SLO SIM Čopar, Anton 2463 104 564
357. 480086 SLO SIM Novak, Jože 2463 104 442
358. 480145 SLO IM Sorčnik, Klemen 2463 105 257
359. 451400 SWE IM Block, Benjamin 2462 63 431
360. 241123 ITA SIM Giacchetti, Claudio 2462 79 325
361. 490069 TUR IM Kural, Aziz Serhat 2462 83 501
362. 940757 UKR IM Korovnik, Igor 2462 83 418
363. 160902 ESP IM Romero Rodríguez, Juan 2462 91 294
364. 90600 CAN IM Zubac, Marius 2461 46 823
365. 84080 GER SIM Schulz, Günter 2461 61 1111
366. 429131 POL SIM Turczyński, Marian 2461 62 1148
367. 100343 SUI IM Killer, Oliver 2461 68 626
368. 84965 GER GM Joppich, Ulrich 2461 70 841
369. 241892 ITA IM Mileto, Gabriele 2461 70 355
370. 690287 CUB IM Vega Palma, Manuel 2461 78 641
371. 80999 GER SIM Nogga, Uwe 2461 89 576
372. 550125 RSA IM Fourie, Marius Jacques 2461 107 504
373. 88734 GER IM Müller, Gerhard (Osterode) 2461 120 335
374. 896100 PHI CCM Sinsuat, Datuali 2460 68 381
375. 690587 CUB SIM Fernández Martínez, Juan Carlos 2460 75 408
376. 480115 SLO SIM Jemec, Viktor 2460 100 417
377. 80060 GER IM Eckhardt, Thorsten 2460 101 202
378. 230606 HUN IM Szíjártó, Attila 2460 113 133
379. 213370 ENG Bennett, Craig 2460 116 30
380. 86833 BUL IM Heini, Hans 2460 120 67
381. 90868 CAN IM Boulanger, Michel 2459 72 596
382. 71783 BRA CCM Thibes, Ronaldo 2459 72 131
383. 513931 USA IM Hill, Grayling V. 2459 84 405
384. 514853 USA IM Stone, George 2459 91 692
385. 50603 BUL IM Malchev, Emil 2459 91 271
386. 511009 USA GM Bokar, Jason 2459 98 769
387. 241109 ITA IM De Bari, Vito 2459 106 389
388. 160974 ESP SIM Tarrío Ocaña, Francisco Javier 2459 108 572
389. 85013 GER IM Philipps, Ralf 2459 108 91
390. 940571 UKR IM Susedenko, Vladimir 2459 112 340
391. 515413 USA IM Koo, Oliver 2459 114 361
392. 141997 CFR IM Chamaev, Aleksandr Viktorovich 2459 120 278
393. 970017 UZB IM Yunusov, Adkham 2458 84 312
394. 50144 BUL SIM Davidov, Deian Nikolov 2457 47 1412
395. 950361 SVK SIM Murin, Pavol 2457 62 663
396. 83468 GER SIM Scheiba, Manfred 2457 68 595
397. 511026 USA IM Jones, Kenneth E. 2457 81 425
398. 873015 INA IM Margana, Adhy 2457 114 186
399. 86136 GER IM Wagner, Richard 2457 117 168
400. 210514 ENG SIM Pheby, Ian M. 2456 46 2996
401. 86732 SUI SIM Hild, Harald 2456 47 1152
402. 81015 GER SIM Schmidt, Theo 2456 50 3390
403. 420916 POL IM Probola, Ryszard 2456 52 735
404. 360624 NOR IM Fremmegård, Jens Tore 2456 63 1353
405. 370248 NED IM Willigen, Jan Willem van 2456 74 733
406. 360224 NOR CCM Sjøl, Henrik 2456 75 810
407. 21387 ARG SIM Iermito, Sebastián 2456 75 432
408. 84905 GER CCM Huber, Martin 2456 75 399
409. 87284 GER CCM Fischer, Horst 2456 79 118
410. 480262 SLO IM Kos, Igor 2456 83 275
411. 440423 ROU IM Lakatos, Stefan 2456 86 635
412. 220173 GRE SIM Oreopoulos, Kostas 2456 96 449
413. 161164 ESP GM Ros Padilla, Javier 2456 120 146
414. 517775 ENG SIM Deakin, Christopher 2455 50 991
415. 181466 FRA IM Renard, Stéphane 2455 58 695
416. 212803 ENG SIM Webster, Richard 2455 64 655
417. 83217 GER SIM Achilles, Edgar 2455 71 732
418. 160577 ESP IM Quevedo García, Vicente 2455 71 640
419. 141657 UKR IM Herasymchuk, Yurii 2455 73 334
420. 40551 BEL IM Pijl, Richard 2455 73 315
421. 20821 ARG CCM Fernández, Javier Horacio 2455 76 641
422. 515808 USA SIM Muljadi, Paul 2455 83 664
423. 10248 AUT SIM Polsterer, Heinz 2455 92 495
424. 380253 NZL SIM Lavery, Lance D. 2454 48 674
425. 210569 ENG SIM Kitson, Keith 2454 58 1755
426. 370381 NED CCM Panman, Henryk J. 2454 73 804
427. 241091 ITA IM Scuderi, David 2454 73 518
428. 519367 USA CCM Ryan, Daniel 2454 74 103
429. 40103 BEL SIM Van Leeuwen, Etienne 2454 78 859
430. 690394 CUB SIM Ynchauspi Leyva, María de los Angeles 2454 81 239
431. 480364 SLO CCM Sirk, Matija 2454 87 196
432. 830021 AND IM José Queraltó, Daniel 2454 95 542
433. 142230 CFR CCM Mannanov, Rinat Rafikovich 2454 101 155
434. 580117 JPN GM Ohtake, Sakae 2454 104 741
435. 370273 NED IM Raijmaekers, Kees 2453 58 1211
436. 81652 GER GM Fischer, Wolfgang 2453 70 1065
437. 690431 CUB IM González Cubertier, José M. 2453 70 398
438. 211880 ENG IM Eastoe, Leslie K. G. 2453 75 658
439. 579042 LUX IM Obertin, Frank 2453 90 324
440. 30529 AUS SIM Dunlop, Gordon 2452 46 2337
441. 240991 ITA SIM Gagliardi, Virgilio 2452 53 1772
442. 87927 GER SIM Anderskewitz, Ralf 2452 85 627
443. 940531 UKR CCM Tkachenko, Igor 2452 96 524
444. 390563 POR IM Pereira, Edgar 2452 99 334
445. 369015 NOR SIM Gramstad, Reidar 2452 102 464
446. 30107 AUS IM Jenkinson, Simon W. 2451 55 1829
447. 81666 GER SIM Fritsche, Frank 2451 65 1443
448. 690501 CUB IM Vila Hernández, Carlos 2451 68 558
449. 421483 POL IM Duszyński, Jerzy 2451 80 409
450. 469020 FIN CCM Haapamäki, Mika 2451 102 308
451. 81417 GER SIM Lukas, Norbert 2450 51 1330
452. 440827 ROU SIM Ploscaru, Stelian 2450 52 950
453. 180538 FRA SIM Roques, Pascal 2450 56 1038
454. 87207 BUL IM Rösch, Lothar 2450 75 123
455. 81692 GER CCM Glotz, Dietmar 2450 78 273
456. 189069 FRA SIM Tinture, Laurent 2450 79 881
457. 169221 ESP IM Pérez Fernández, José Vicente 2450 81 739
458. 70908 BRA IM Maia, Vicente Majó da 2450 83 507
459. 940343 UKR SIM Khokhlov, Igor 2450 97 694
460. 900182 CRO IM Dorić, Nenad 2450 104 296
461. 20584 ARG SIM Hegoburu, Pedro Federico 2450 120 459
