Vážení přátelé,
hlasováním online byla v roce 2021 schválena možnost vytvářet za účelem přátelských zápasů kombinovaná družstva různých národních federací, zejména u federací s menším počtem aktivních hráčů, tuto možnost využily federace Belgie a Lucembursko, které přidají své hráče k federaci Nizozemska a vytvoří družstvo BENELUXu. Byli jsme vyzváni k přátelskému zápasu ČR – BENELUX a výzvu jsme přijali.
Náš soupeř plánuje obsadit vrcholové šachovnice GM FIDE (1. šachovnici např. GM FIDE Erwin L’Ami). Vyzýváme tedy naše špičkové hráče k účasti v zápase!
Start zápasu: 31. 1. 2022.
Časová kontrola: 180+1.
Podmínkou pro účast v zápase jsou zaplacené členské příspěvky aspoň na roky 2022 a 2023.
Předpokládáme dohodu na možnosti hrát na více šachovnicích.
Obě strany předloží návrh svých sestav k 1. 1. 2022. Jak je známo, tak SKŠ již před řadou let vytvořilo permanentní družstvo pro přátelské zápasy, o které se stará kolega Michal Volf.
Zveme naše hráče (nečleny permanentního družstva pro přátelské zápasy) k účasti v tomto atraktivním přátelském zápasu!). Protože jsme v poslední době navždy ztratili některé naše hráče, zveme naše hráče k účasti v permanentním družstvu pro přátelské zápasy. Napište Michalu Volfovi chess.volf@centrum.cz.
Plzeň 22. 11. 2021
Josef Mrkvička, vedoucí MÚ
Michal Volf, správce stálého družstva ČR pro přátelské zápasy
Momentální stav družstva je následující (Elo 2021/4), vzhledem k datu startu zápasu bude platné Elo 2022/1:
ICCF_ID | Jméno | Titul | Elo 2021/4 | Členské | Poznámka |
131093 | Židů Jan | GM | 2604 | 2029 | Stálý, po dohodě |
131239 | Cvak Rudolf | IM | 2356 | 2023 | Stálý |
130863 | Mrkvička Josef | GM | 2492 | 3000 | Stálý, po dohodě, možný kapitán |
130187 | Sýkora Josef | SIM | 2456 | 3000 | Stálý |
130865 | Nývlt Zdeněk | GM | 2454 | 2023 | Stálý |
131315 | Černovský Karel | CCM | 2407 | 2022 | Stálý |
131377 | Friča Štefan | CCM | 2393 | 2022 | Stálý |
131259 | Kudr Roman | CCM | 2384 | 2025 | Stálý |
131257 | Paulík Václav | CCM | 2377 | 2021 | Stálý |
130407 | Laurenc Petr | IM | 2386 | 2022 | Stálý |
131010 | Alexa Jaroslav | IM | 2367 | 2023 | Stálý |
130681 | Postupa Pavel | CCM | 2372 | 2024 | Stálý |
131374 | Schwarz Roman | CCM | 2371 | 2021 | Stálý |
130993 | Dlouhý Radek | CCM | 2365 | 2022 | Stálý |
130482 | Glaser Karel | CCM | 2341 | 3000 | Stálý |
131210 | Toman Antonín | CCM | 2332 | 2023 | Stálý |
131341 | Kratochvíl Václav | CCM | 2308 | 2023 | Stálý |
130362 | Beneš Jiří | CCE | 2353 | 2022 | Stálý |
131063 | Kolář Pavel | 0 | 2319 | 2022 | Stálý |
130926 | Portych Václav | CCE | 2254 | 2024 | Stálý |
131095 | Gubáš Jan | CCE | 2248 | 2022 | Stálý |
131282 | Látal František | 0 | 2203 | 2022 | Stálý |
130716 | Krejčíř Stanislav | CCE | 2210 | 2022 | Stálý |
130499 | Babulová Mariola | LIM | 2172 | 2021 | Ujasnit ?? |
139169 | Pavlíček Miroslav | 0 | 2097 | 2017 | Suspendace ukončena, návrat ? |
131276 | Trš Jan | 0 | 2068 | 2021 | Stálý |
131060 | Brunclík Vladimír | 0 | 2055 | 2023 | Stálý |
131346 | Latta Hynek | 0 | 1976 | 2020 | Ujasnit ?? |
131188 | Volf Michal | 0 | 1876 | 2023 | Stálý, možný kapitán |
131249 | Ježek Otakar | 0 | 1710 | 2024 |
Stálý |